Bệnh Viện Tâm Trí Tphcm: Thông Tin Chi Tiết Và Quy Trình Khám
Bệnh viện Đa khoa tâm Trí sài thành nằm trên số 171 mặt đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, cơ sở y tế đi vào chuyển động và chấp thuận trở thành thành viên của tập đoàn Y khoa tâm Trí.





Bảng giá dịch vụ y tế tại bệnh viện gồm:
CÔNG KHÁM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí tổn BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Khám bệnh dịch hội chẩn, mời chưng sĩ cơ sở y tế tuyến bên trên hội chẩn | Lần | 200.000 | 640.000 |
Khám bệnh | Lần | 35.000 | 70.000 |
Khám cấp cho cứu | Lần | 35.000 | 170.000 |
SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện rất âm ổ bụng | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện cực kỳ âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 49.000 | 120.000 |
Thực hiện khôn cùng âm đường giáp | Lần | 49.000 | 130.000 |
Thực hiện cực kỳ âm cung cấp cứu tại nệm bệnh | Lần | 49.000 | 90.000 |
Thực hiện vô cùng âm ổ bụng trên giường cung cấp cứu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm ổ bụng có gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện khôn cùng âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện cực kỳ âm thai nhi vào 3 mon giữa | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện cực kỳ âm bầu nhi vào 3 tháng cuối | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua con đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện khôn cùng âm tim thai qua con đường âm đạo | Lần | 176.000 | 220.000 |
Thực hiện cực kỳ âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, hễ mạch tử cung) | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện rất âm Doppler tử cung, phòng trứng qua mặt đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện cực kỳ âm Doppler tim | Lần | 211.000 | 400.000 |
Thực hiện khôn xiết âm Doppler con đường vú | Lần | 79.500 | 240.000 |
Thực hiện rất âm Doppler cồn mạch thận | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện khôn xiết âm Doppler cồn mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler cồn mạch tử cung | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện khôn cùng âm tim Doppler tại giường | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện rất âm đầu dò âm đạo, trực tràng | Lần | 176.000 | 200.000 |
PHẪU THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện phẫu thuật cắt u thành ngực | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt u thành bụng | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai, mũi, họng | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi giảm chỏm nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi giảm u họat dịch cổ tay | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi giảm hoạt mạc viêm khớp khuỷu | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt lọc tụy hoại tử | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi cắt khối chửa không tính tử cung | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện cắt những u nang sát móng | Lần | 2,071,000 | 4,790,000 |
Thực hiện nay chọc nang phòng trứng đường cơ quan sinh dục nữ dưới vô cùng âm | Lần | 2,155,000 | 4,980,000 |
Thực hiện phẫu thuật chữa bệnh xoắn dạ dày | Lần | 2,447,000 | 5,650,000 |
Thực hiện giảm ruột thừa, vệ sinh rửa ổ bụng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt ruột thừa, dẫn giữ ổ apxe | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt túi quá tá tràng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện giảm u, polyp trực tràng đường hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Nội soi mật tuỵ ngược cái để cắt cơ vòng Oddi dẫn lưu mật hoặc đem sỏi mặt đường mật tuỵ | Lần | 2,391,000 | 5,520,000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt Amidan có gây ra tê hoặc khiến mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện cắt Amiđan cần sử dụng Coblator có tạo ra mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật Longo kết phù hợp với khâu treo trĩ | Lần | 2,153,000 | 4,980,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật cắt amidan bởi Coblator | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật mở bụng bóc tách u xơ tử cung | Lần | 3,246,000 | 5,250,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi hội triệu chứng ống cổ tay | Lần | 2,167,000 | 5,010,000 |
Thực hiện giảm vòng xơ, chế tác hình hậu môn giúp điều trị dong dỏng hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện giảm cơ tròn trong khám chữa nứt kẽ lỗ đít tại vị trí 3h và 9 giờ | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt cơ tròn trong chữa bệnh nứt kẽ đít tại vị trí 6 giờ, tạo ra hình hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi u nang phòng trứng | Lần | 4,899,000 | 11,320,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi phòng tử cung giảm polype | Lần | 5,386,000 | 12,440,000 |
Thực hiện cắt ruột non hình chêm | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện cắt túi quá đại tràng | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật khám chữa thoát vị thành bụng khác | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy liên lồi mong xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy lồi mong xương bàn với ngón tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật KHX gãy lồi cầu quanh đó xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy trên cùng liên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy bên trên lồi ước xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX đơn lẻ khớp Lisfranc | Lần | 3,850,000 | 8,890,000 |
Thực hiện đặt vít gãy chưa có người yêu xương thuyền | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
Thực hiện đặt vít gãy thân xương sên | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
NỘI SOI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tầm giá BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện nay nội soi can thiệp – có tác dụng Clo demo chẩn đoán lây truyền H.Pylori | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện nội soi cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư nhanh chóng dạ dày | Lần | 3,891,000 | 8,990,000 |
Thực hiện nội soi bẻ cuốn mũi dưới | Lần | 120,000 | 290,000 |
Thực hiện tại nội soi bàng quang, đưa catheter lên niệu quản bơm cọ niệu cai quản sau tán sỏi ngoài khung người khi sỏi tắc sinh sống niệu quản | Lần | 454,000 | 1,050,000 |
Thực hiện tại nội soi dạ dày thực quản cung cấp cứu bị chảy máu tiêu hoá cao để chẩn đoán và điều trị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi tiêm keo chữa bệnh dãn tĩnh mạch phình vị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nay nội soi bao tử thực quản cấp cứu chẩn đoán và nỗ lực máu | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng toàn thể can thiệp cung cấp cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng sigma | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện nay nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nội soi ruột già sigma không sinh thiết | Lần | 287,000 | 860,000 |
Thực hiện tại nội soi ruột già sigma ổ gồm sinh thiết | Lần | 385,000 | 1,020,000 |
Thực hiện tại nội soi đại tràng-lấy dị vật | Lần | 1,678,000 | 3,870,000 |
Thực hiện nay nội soi đại tràng (không an thần) | Lần | 287,000 | 910,000 |
Thực hiện nay nội soi ruột già (an thần) | Lần | 287,000 | 1,680,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng tiêm thay máu | Lần | 544,000 | 1,260,000 |
Thực hiện nay nội soi đại, trực tràng hoàn toàn có thể sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm ko sinh thiết | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện nay nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm gồm sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện tại nội soi đốt năng lượng điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi tạo tê | Lần | 431,000 | 1,020,000 |
Thực hiện nội soi hoạt nghiệm thanh quản | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện tại nội soi khí truất phế quản rước dị vật | Lần | 3,243,000 | 7,490,000 |
Thực hiện nội soi khí phế quản cấp cho cứu | Lần | 1,443,000 | 2,220,000 |
Thực hiện tại nội soi lấy dị vật tai ko kể gây tê | Lần | 150,000 | 360,000 |
Thực hiện nội soi rước dị vật dụng tai ngoài gây mê | Lần | 508,000 | 1,180,000 |
Thực hiện nội soi lấy dị trang bị mũi tạo tê | Lần | 187,000 | 330,000 |
Thực hiện nay nội soi màng phổi để chẩn đoán | Lần | 403,000 | 950,000 |
Thực hiện nội soi mũi | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện tại nội soi mũi, nội soi vòm họng tất cả sinh thiết | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện nội soi ổ bụng bao gồm sinh thiết | Lần | 937,000 | 2,160,000 |
Thực hiện nội soi ổ bụng | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện tại nội soi ổ bụng nhằm thăm dò, chẩn đoán | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện tại nội soi truất phế quản ống cứng rước dị vật có gây nên tê | Lần | 561,000 | 1,290,000 |
Thực hiện nội soi siêu âm can thiệp – dùng phương pháp chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bởi kim nhỏ | Lần | 2,871,000 | 6,640,000 |
Thực hiện nội soi sinh thiết u hốc mũi | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện nay nội soi sinh thiết u vòm | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện nội soi sinh thiết vòm mũi họng tạo mê | Lần | 1,543,000 | 3,560,000 |
Thực hiện nội soi khôn cùng âm trực tràng | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện tại nội soi rất âm đường tiêu hóa trên | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện nay nội soi tai mũi họng | Lần | 202,000 | 330,000 |
Thực hiện nay nội soi tai | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng cung cấp cứu | Lần | 231,000 | 640,000 |
Thực hiện nội soi thanh cai quản ống mềm chẩn đoán | Lần | 200,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi tai mũi họng huỳnh quang | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện tại nội soi thực cai quản ống cứng đem dị thứ gây tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản ngại ống cứng sinh thiết u khiến tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện tại nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng phối hợp sinh thiết | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện tại nội soi thực quản ngại ống mềm rước dị đồ dùng gây tê | Lần | 305,000 | 720,000 |
Thực hiện tại nội soi thực cai quản ống mượt sinh thiết u khiến mê | Lần | 703,000 | 1,630,000 |
Thực hiện nay nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ | Lần | 228,000 | 540,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng ống mềm ko sinh thiết | Lần | 179,000 | 430,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng tổng thể có sinh thiết | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu | Lần | 179,000 | 540,000 |
Thực hiện tại nội soi trực tràng ống mềm | Lần | 179,000 | 540,000 |
GIƯỜNG BỆNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ thương mại (VNĐ) |
Giường Hồi sức cấp cho cứu – Khoa Hồi sức cung cấp cứu | Ngày | 279,100 | 940,000 |
Giường vật dụng lạnh – y khoa ngoại lồng ngực (phẫu thuật) | Ngày | 204,400 | 220,000 |
Giường máy lạnh – ngoại y khoa lồng ngực | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường máy lạnh – y khoa ngoại Tiêu hoá | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường thiết bị lạnh – ngoại y khoa tiêu hoá (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 1,050,000 |
Giường trang bị lạnh – Khoa Nhi | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường đồ vật lạnh – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường sản phẩm công nghệ lạnh – Khoa Phụ – Sản (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 540,000 |
Giường thứ lạnh – nội khoa Hô hấp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường lắp thêm lạnh – khoa nội tổng hợp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Thời gian có tác dụng việc
Bệnh viện Đa khoa trung tâm Trí dùng Gòn thao tác tất cả những ngày vào tuần với thời gian ví dụ như sau:
Từ đồ vật Hai mang đến thứ Bảy: làm việc từ 5h30 – 19hChủ Nhật: thao tác làm việc từ 5h30 – 12hNgoài ra dịch viện còn có thời gian thăm bệnh dịch từ 7h – 20h từng ngày.
Thông tin liên hệ
Để để lịch xét nghiệm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vai trung phong Trí dùng Gòn, người bệnh nên contact với bệnh viện theo thông tin dưới đây:
tmmchealthcare.comTrên đấy là những thông tin xoay xung quanh về cơ sở y tế Đa khoa tâm Trí dùng Gòn. Mặc dù những thông tin này chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Trường hợp muốn xem thêm thông tin về cơ sở y tế hoặc ao ước giải đáp các vấn đề về dịch vụ, đưa ra phí, tốt nhất bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với cơ sở y tế để được các nhân viên y tế tư vấn và giải đáp gắng thể.